Шкаф холодильный Полюс R1400К Сarboma INOX Модель: R1400К Сarboma INOX Страна: Россия, Кол-во полок: 8, Единица измерения: шт
Витрина холодильная Полюс KC70 VH 0,6-1 LIGHT Chocolate Паттерн (0107 Ольха) Модель: KC70 VH 0,6-1 LIGHT Chocolate Паттерн (0107 Ольха) Страна: Россия, Единица измерения: шт
Витрина тепловая Полюс GC110 SH 1,25-1 (ВТ-1,25 Carboma GC110) (1005 ВЕНГЕ) Страна: Россия, Установка: напольная, Гастронорма: нет
Витрина холодильная Полюс KC70 VM 0,6-1 LIGHT (версия 2.0) (9005) Модель: KC70 VM 0,6-1 LIGHT (версия 2.0) (9005) Страна: Россия, Штрихкод: 2009847400491, Единица измерения: шт
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 SP 1,25-2 (РЫБА НА ЛЬДУ) (1008 (ТЕМНЫЙ ДУБ)) П0000010321.2871 Модель: П0000010321.2871 widthmm: 1050, heightmm: 1210, lengthmm: 1340
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 VV 1,25-1 (ГАЗЛИФТ, ДИНАМИКА) (1010 (МАРИЕЛЬ)) П0000010371.2974 Просмотров: 8 114 016 ₽
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 VV 1,25-1 (ДИНАМИКА) (1008 (ТЕМНЫЙ ДУБ)) (БЕЗ ГАЗЛИФТА) П0000010302.2833 Просмотров: 8 113 742 ₽
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 VV 1,25-1 (ДИНАМИКА) (1010 (МАРИЕЛЬ)) (БЕЗ ГАЗЛИФТА) П0000010302.2834 Просмотров: 7 113 742 ₽
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 VV 1,5-1 (ГАЗЛИФТ, ДИНАМИКА) (1008 (ТЕМНЫЙ ДУБ)) П0000010372.2934 Просмотров: 7 138 770 ₽
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 VV 1,5-1 (ГАЗЛИФТ, ДИНАМИКА) (1010 (МАРИЕЛЬ)) П0000010372.2975 Просмотров: 7 138 770 ₽
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 VV 1,5-1 (ДИНАМИКА) (1008 (ТЕМНЫЙ ДУБ)) (БЕЗ ГАЗЛИФТА) П0000010175.2782 Просмотров: 7 122 663 ₽
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 VV 1,5-1 (ДИНАМИКА) (1010 (МАРИЕЛЬ)) (БЕЗ ГАЗЛИФТА) П0000010175.2781 Просмотров: 7 122 663 ₽
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 VV 2,0-1 (ГАЗЛИФТ ДИНАМИКА) (1008 (ТЕМНЫЙ ДУБ)) П0000010373.2935 Просмотров: 7 181 310 ₽
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 VV 2,0-1 (ГАЗЛИФТ, ДИНАМИКА) (1010 (МАРИЕЛЬ)) П0000010373.2976 Просмотров: 9 181 310 ₽
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 VV 2,0-1 (ДИНАМИКА) (1008 (ТЕМНЫЙ ДУБ)) П0000010303.2835 Просмотров: 7 151 491 ₽
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 VV 2,0-1 (ДИНАМИКА) (1010 (МАРИЕЛЬ)) (БЕЗ ГАЗЛИФТА) П0000010303.2836 Просмотров: 7 151 491 ₽
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 VV 2,5-1 (ГАЗЛИФТ, ДИНАМИКА) (1008 (ТЕМНЫЙ ДУБ)) П0000010374.2936 Просмотров: 7 203 942 ₽
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 VV 2,5-1 (ГАЗЛИФТ, ДИНАМИКА) (1010 (МАРИЕЛЬ)) П0000010374.2977 Просмотров: 7 203 942 ₽
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 VV 2,5-1 (ДИНАМИКА) (1008 (ТЕМНЫЙ ДУБ)) (БЕЗ ГАЗЛИФТА) П0000010304.2837 Просмотров: 7 173 545 ₽
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 VV 2,5-1 (ДИНАМИКА) (1010 (МАРИЕЛЬ)) (БЕЗ ГАЗЛИФТА) П0000010304.2838 Просмотров: 9 173 545 ₽
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 VV 3,75-1 (ГАЗЛИФТ, ДИНАМИКА) (1008 (ТЕМНЫЙ ДУБ)) П0000010375.2937 Просмотров: 8 361 463 ₽
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 VV 3,75-1 (ГАЗЛИФТ, ДИНАМИКА) (1010 (МАРИЕЛЬ)) П0000010375.2978 Просмотров: 8 314 972 ₽
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 VV 3,75-1 (ДИНАМИКА) (1008 (ТЕМНЫЙ ДУБ)) (БЕЗ ГАЗЛИФТА) П0000010305.2839 Просмотров: 8 314 215 ₽
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 VV 3,75-1 (ДИНАМИКА) (1010 (МАРИЕЛЬ)) (БЕЗ ГАЗЛИФТА) П0000010305.2840 Просмотров: 8 314 215 ₽
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 VV-5 (ВНЕШ. УГОЛ, ДИНАМИКА) (1008 (ТЕМНЫЙ ДУБ)) (БЕЗ ГАЗЛИФТА) П0000010299 Просмотров: 7 226 575 ₽
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 VV-5 (ВНЕШ. УГОЛ, ДИНАМИКА) (1010 (МАРИЕЛЬ)) (БЕЗ ГАЗЛИФТА) П0000010299.28 Просмотров: 7 226 575 ₽
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 VV-5 (ГАЗЛИФТ, ВНЕШ. УГОЛ, ДИНАМИКА) (1008 (ТЕМНЫЙ ДУБ)) П0000010369.2938 Просмотров: 7 271 923 ₽
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 VV-5 (ГАЗЛИФТ, ВНЕШ. УГОЛ, ДИНАМИКА) (1010 (МАРИЕЛЬ)) П0000010369.2979 Просмотров: 8 271 923 ₽
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 VV-6 (ВНУТ. УГОЛ, ДИНАМИКА) (1008 (ТЕМНЫЙ ДУБ)) (БЕЗ ГАЗЛИФТА) П0000010300 Просмотров: 7 226 575 ₽