Шкаф холодильный Полюс R1400К Сarboma INOX Модель: R1400К Сarboma INOX Страна: Россия, Кол-во полок: 8, Единица измерения: шт
Витрина холодильная Полюс KC70 VH 0,6-1 LIGHT Chocolate Паттерн (0107 Ольха) Модель: KC70 VH 0,6-1 LIGHT Chocolate Паттерн (0107 Ольха) Страна: Россия, Единица измерения: шт
Витрина тепловая Полюс GC110 SH 1,25-1 (ВТ-1,25 Carboma GC110) (1005 ВЕНГЕ) Страна: Россия, Установка: напольная, Гастронорма: нет
Витрина холодильная Полюс KC70 VM 0,6-1 LIGHT (версия 2.0) (9005) Модель: KC70 VM 0,6-1 LIGHT (версия 2.0) (9005) Страна: Россия, Штрихкод: 2009847400491, Единица измерения: шт
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 SP 1,25-2 (РЫБА НА ЛЬДУ) (1008 (ТЕМНЫЙ ДУБ)) П0000010321.2871 Модель: П0000010321.2871 widthmm: 1050, heightmm: 1210, lengthmm: 1340
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KC70 VM 0,9-2 STANDARD ОТКР. ПРЯМ. БОК. (ВЕРСИЯ 2.0) (9005) П0000021639.128341 Просмотров: 7 150 417 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KC70 VM 0,9-2 STANDARD ОТКРЫТАЯ (ВЕРСИЯ 2.0) (9005-0109) П0000018019.126379 Просмотров: 8 150 417 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KC70 VM 0,9-2 STANDARD ОТКРЫТАЯ (ВЕРСИЯ 2.0) (9005) П0000018019.126377 Просмотров: 7 150 417 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KC70 VM 0,9-2 STANDARD ОТКРЫТАЯ, (ВЕРСИЯ 2.0) (9005-0109) П0000017261.125854 Просмотров: 8 145 791 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KC70 VM 0,9-2 STANDARD ОТКРЫТАЯ, (ВЕРСИЯ 2.0) (9005) П0000017261.125853 Просмотров: 7 145 791 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KC70 VM 0,9-2 STANDARD ПАТТЕРН (ОТКР) (0108 Темн. дуб) RAL9005 П0000009436.2530 Просмотров: 8 164 707 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KC70 VM 1,3-1 LIGHT (ВЕРСИЯ 2.0) (9005-0109) П0000015787.6698 Просмотров: 8 108 951 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KC70 VM 1,3-1 LIGHT (ВЕРСИЯ 2.0) (9005) П0000015787.125758 Просмотров: 9 108 951 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KC70 VM 1,3-2 STANDARD ОТКРЫТАЯ (ВЕРСИЯ 2.0) (9005-0109) П0000018020.126381 Просмотров: 7 176 354 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KC70 VM 1,3-2 STANDARD ОТКРЫТАЯ (ВЕРСИЯ 2.0) (9005) П0000018020.126380 Просмотров: 7 176 354 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KC70 VM 1,3-2 STANDARD ОТКРЫТАЯ, (ВЕРСИЯ 2.0) (9005-0109) П0000018018.126378 Просмотров: 7 172 802 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KC70 VM 1,3-2 STANDARD ОТКРЫТАЯ, (ВЕРСИЯ 2.0) (9005) П0000018018.126376 Просмотров: 7 172 802 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KC70 VV 0,6-1 STANDARD (ВЕРСИЯ 2.0) (9005-0109) П0000017608.126150 Просмотров: 7 122 911 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KC70 VV 0,6-1 STANDARD (ВЕРСИЯ 2.0) (9005) П0000017608.126149 Просмотров: 7 122 911 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KC70 VV 0,9-1 0102-0109 (ВХСВ-0,9Д CARBOMA CUBE ЛЮКС) КОРИЧ.-ЗОЛОТОЙ 1800037p Просмотров: 8 132 905 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KC70 VV 0,9-1 9006-9005 9006-900 (ВХСВ-0,9Д CARBOMA CUBE ЛЮКС ТЕХНО) 1801974p Просмотров: 7 132 905 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KC70 VV 0,9-1 STANDARD (ВЕРСИЯ 2.0) (9005-0109) П0000017602.126141 Просмотров: 10 132 905 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KC70 VV 0,9-1 STANDARD (ВЕРСИЯ 2.0) (9005) П0000017602.126140 Просмотров: 9 132 905 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KC70 VV 0,9-1 STANDARD ЦВЕТ ПО СХЕМЕ (СТАНДАРТ) П0000007177.1932 Просмотров: 7 148 104 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KC70 VV 1,3-1 0102-0109 (ВХСВ-1,3Д CARBOMA CUBE ЛЮКС 0102-0109) КОРИЧ.-ЗОЛОТОЙ Просмотров: 7 157 273 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KC70 VV 1,3-1 9006-9005 (ВХСв-1,3Д CARBOMA CUBE ЛЮКС ТЕХНO) 1801969p Просмотров: 8 157 273 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KC70 VV 1,3-1 STANDARD (ВЕРСИЯ 2.0) (9005-0109) П0000017603.126143 Просмотров: 7 157 273 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KC70 VV 1,3-1 STANDARD (ВЕРСИЯ 2.0) (9005) П0000017603.126142 Просмотров: 7 157 273 ₽