Шкаф холодильный Полюс R1400К Сarboma INOX Модель: R1400К Сarboma INOX Страна: Россия, Кол-во полок: 8, Единица измерения: шт
Витрина холодильная Полюс KC70 VH 0,6-1 LIGHT Chocolate Паттерн (0107 Ольха) Модель: KC70 VH 0,6-1 LIGHT Chocolate Паттерн (0107 Ольха) Страна: Россия, Единица измерения: шт
Витрина тепловая Полюс GC110 SH 1,25-1 (ВТ-1,25 Carboma GC110) (1005 ВЕНГЕ) Страна: Россия, Установка: напольная, Гастронорма: нет
Витрина холодильная Полюс KC70 VM 0,6-1 LIGHT (версия 2.0) (9005) Модель: KC70 VM 0,6-1 LIGHT (версия 2.0) (9005) Страна: Россия, Штрихкод: 2009847400491, Единица измерения: шт
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ GC111 SP 1,25-2 (РЫБА НА ЛЬДУ) (1008 (ТЕМНЫЙ ДУБ)) П0000010321.2871 Модель: П0000010321.2871 widthmm: 1050, heightmm: 1210, lengthmm: 1340
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KC70 VV 1,3-1 STANDARD ПАТТЕРН (0106 СЕДОЙ ДУБ) П0000006561.1368 Просмотров: 7 178 997 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KR70 VM 0,6-2 STANDARD ОТКРЫТАЯ (9005-0109) П0000018041.126401 Просмотров: 8 139 844 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KR70 VM 0,9-2 STANDARD ОТКРЫТАЯ, ГОРКА (9005) П0000018045.126398 Просмотров: 8 145 791 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ KR70 VM 1,3-2 STANDARD ОТКРЫТАЯ (9005) П0000018043.126399 Просмотров: 6 176 354 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ ВХСВ-0,6Д CARBOMA CUBE ЛЮКС (KC70 VV 0,6-1 0102-0109) П0000004384 Просмотров: 6 122 911 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ ВХСВ-0,6Д CARBOMA CUBE ЛЮКС ТЕХНО (KC70 VV 0,6-1 9006-9005) 1802439р Просмотров: 7 122 911 ₽
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ ВХСВ-0,6Д CARBOMA KC70 VM 0,6-2 (ВХСВ - 0,6Д) 0102-0109 ОТКРЫТАЯ Просмотров: 7 97 704 ₽
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ K70 VV 0,9-2 STANDARD ОТКРЫТАЯ (ВЕРСИЯ 2.0) (9005) П0000017263.125857 Просмотров: 7 150 417 ₽
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ KC70 VM 1,3-2 ЦВЕТ ПО СХЕМЕ (ОТКРЫТАЯ) (СТАНДАРТ) П0000009442 Просмотров: 7 197 252 ₽
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ KC71-110 VV 1,2-1 (ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ) П0000008140.127316 Просмотров: 7 184 036 ₽